
DOMINO LOW UGR LED UGR<19
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Daten herunterladen:
DOMINO LOW UGR LED 2100
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3200.3005.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X296 | |
19.3200.3001.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X296 | |
19.3200.3007.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296 | |
19.3200.3003.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X296 | |
19.3200.6002.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X75 | |
19.3200.6001.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X75 | |
19.3200.6004.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X75 | |
19.3200.6003.34 | DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X75 |
DOMINO LOW UGR LED 4200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3200.2005.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 1196X296 | |
19.3200.3006.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X296 | |
19.3200.1005.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X596 | |
19.3200.2001.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296 | |
19.3200.3002.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X296 | |
19.3200.1001.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 | |
19.3200.2007.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 1196X296 | |
19.3200.3008.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296 | |
19.3200.1007.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X596 | |
19.3200.2003.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 1196X296 | |
19.3200.3004.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X296 | |
19.3200.1003.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596 | |
19.3200.7002.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 1196X75 | |
19.3200.7001.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X75 | |
19.3200.7004.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 1196X75 | |
19.3200.7003.34 | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 1196X75 |
DOMINO LOW UGR LED 6300
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3200.1006.34 | DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 596X596 | |
19.3200.1002.34 | DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X596 | |
19.3200.1008.34 | DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X596 | |
19.3200.1004.34 | DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596 |
DOMINO LOW UGR LED 8400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3200.2006.34 | DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 1196X296 | |
19.3200.2002.34 | DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296 | |
19.3200.2008.34 | DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 1196X296 | |
19.3200.2004.34 | DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 1196X296 |
DOMINO LOW UGR LED 1200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3200.4006.34 | DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 250X250 RECESSED | |
19.3200.4002.34 | DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 250X250 RECESSED | |
19.3200.4008.34 | DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 250X250 RECESSED | |
19.3200.4004.34 | DOMINO LOW UGR LED 1200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 250X250 RECESSED |
DOMINO LOW UGR LED 1800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3200.4005.34 | DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 250X250 RECESSED | |
19.3200.4001.34 | DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 250X250 RECESSED | |
19.3200.4007.34 | DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 250X250 RECESSED | |
19.3200.4003.34 | DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 250X250 RECESSED |