
EUROPANEL LED
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Daten herunterladen:
EUROPANEL LED 3800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3054.0001.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0002.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0003.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0004.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0005.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0006.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0007.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0008.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0009.34 | EUROPANEL LED 3800 MICRO-PRM E-VLF 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0010.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0011.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0012.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0013.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0014.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0015.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0016.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0017.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0018.34 | EUROPANEL LED 3800 PLX E-VLF 34 IP20/44 840 |
EUROPANEL LED 4800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3054.0019.34 | EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0020.34 | EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0021.34 | EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0022.34 | EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0023.34 | EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0024.34 | EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0025.34 | EUROPANEL LED 4800 PLX EDD 34 IP20/44 840 |
EUROPANEL LED 5800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3054.0026.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0027.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0028.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0029.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0030.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/54 830 | |
19.3054.0031.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/54 840 | |
19.3054.0032.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0033.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0034.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0035.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0036.34 | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E-NF 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0037.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0038.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0039.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0040.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0041.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/54 840 | |
19.3054.0042.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX EDD 34 IP20/44 830 | |
19.3054.0043.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX EDD 34 IP20/44 830 1200X300 | |
19.3054.0044.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX EDD 34 IP20/44 840 | |
19.3054.0045.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX EDD 34 IP20/44 840 1200X300 | |
19.3054.0046.34 | EUROPANEL LED 5800 PLX E-NF 34 IP20/44 840 |