
TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0001.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0002.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0003.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0004.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0005.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0006.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0007.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0008.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0009.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0010.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0011.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0012.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0013.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0014.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0015.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0016.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0017.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0018.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0019.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0020.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0021.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0022.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0023.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0024.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0025.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0026.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0027.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0028.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0029.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0030.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0031.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0032.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0033.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0034.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0035.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0036.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 7500 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3190.0037.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0038.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0039.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0040.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 PLX EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0041.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM | |
19.3190.0042.34 | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |