
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.
Daten herunterladen:
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0001.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0002.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0003.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0004.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0005.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0006.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0007.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0008.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0009.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0010.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0011.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0012.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0013.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0014.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600x600 | |
19.3228.0015.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0016.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600x600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0017.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0018.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0019.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0020.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0021.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0022.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0023.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0024.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0025.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0026.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0027.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.3228.0028.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0029.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0030.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0031.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0032.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0033.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0034.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0035.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 830 KRG3K / 600X600 | |
19.3228.0036.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 840 KRG3K / 600X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0037.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0038.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0039.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0040.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3228.0041.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0042.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0043.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.3228.0044.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |