
RUBIN CLEAN LED
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
RUBIN CLEAN LED 2600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0001.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM E IP65 830 / 620X310 | |
19.3194.0002.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM E IP65 840 / 610X310 | |
19.3194.0003.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X310 | |
19.3194.0004.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X310 | |
19.3194.0005.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 PLX E IP65 830 / 620X310 | |
19.3194.0006.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 PLX E IP65 840 / 610X310 | |
19.3194.0007.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 SHM E IP65 830 / 620X310 | |
19.3194.0008.34 | RUBIN CLEAN LED 2600 SHM E IP65 840 / 610X310 |
RUBIN CLEAN LED 3900
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0009.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0010.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0011.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0012.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0013.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 PLX E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0014.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 PLX E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0015.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 SHM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0016.34 | RUBIN CLEAN LED 3900 SHM E IP65 840 / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 4400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0017.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM E IP65 830 / 620X310 | |
19.3194.0018.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM E IP65 840 / 610X310 | |
19.3194.0019.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X310 | |
19.3194.0020.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310 | |
19.3194.0021.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 PLX E IP65 830 / 610X310 | |
19.3194.0022.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 PLX E IP65 840 / 610X310 | |
19.3194.0023.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 SHM E IP65 830 / 610X310 | |
19.3194.0024.34 | RUBIN CLEAN LED 4400 SHM E IP65 840 / 610X310 |
RUBIN CLEAN LED 5200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0025.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620x620 | |
19.3194.0026.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 830 / 1210X310 | |
19.3194.0027.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 840 /1210X310 | |
19.3194.0028.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0029.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X310 | |
19.3194.0030.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0031.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1210X310 | |
19.3194.0032.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0033.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 830 / 1210x310 | |
19.3194.0034.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 830 / 620x620 | |
19.3194.0035.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 34 840 / 1210X310 | |
19.3194.0036.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 PLX E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0037.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 830 / 1210X310 | |
19.3194.0038.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 830 / 620x620 | |
19.3194.0039.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 34 840 / 1210X310 | |
19.3194.0040.34 | RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 840 / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 5200/7000 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0041.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/7000 PLX E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0042.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/7000 SHM E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 5200/800 BLUE
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0043.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 840/BLUE / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0045.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 840/BLUE / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 5200/800 RED
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0044.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 840/RED / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0046.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/800 SHM E IP65 840/RED / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 5200/900 GREEN
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0047.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/900 PLX E IP65 840/GREEN / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0048.34 | RUBIN CLEAN LED 5200/900 SHM E IP65 840/GREEN / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 5500 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0049.34 | RUBIN CLEAN LED 5500 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620 | |
19.3194.0050.34 | RUBIN CLEAN LED 5500 SHM E IP65 YELLOW MONO / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 6500
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0051.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0052.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0053.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0054.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0055.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 PLX E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0056.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 PLX E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0057.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 SHM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0058.34 | RUBIN CLEAN LED 6500 SHM E IP65 840 / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 6600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0059.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0060.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0061.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0062.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0063.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 PLX E IP65 34 830 / 620X620 | |
19.3194.0064.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 PLX E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0065.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 SHM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0066.34 | RUBIN CLEAN LED 6600 SHM E IP65 840 / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 7000 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0067.34 | RUBIN CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620 | |
19.3194.0068.34 | RUBIN CLEAN LED 7000 SHM E IP65 YELLOW MONO / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 7800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0069.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0070.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM E IP65 840 / 1210X620 | |
19.3194.0071.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0072.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0073.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 PLX E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0074.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 PLX E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0075.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 SHM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0076.34 | RUBIN CLEAN LED 7800 SHM E IP65 840 / 1220X620 |
RUBIN CLEAN LED 8800
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0077.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310 | |
19.3194.0078.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620x620 | |
19.3194.0079.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 1210X310 | |
19.3194.0080.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0081.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X310 | |
19.3194.0082.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0083.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1210X310 | |
19.3194.0084.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0085.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 830 / 1210x310 | |
19.3194.0086.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 830 / 620X620 | |
19.3194.0087.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 840 / 1210X310 | |
19.3194.0088.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 PLX E IP65 34 840 / 620X620 | |
19.3194.0089.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 1210X310 | |
19.3194.0090.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 620x620 | |
19.3194.0091.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 1210X310 | |
19.3194.0092.34 | RUBIN CLEAN LED 8800 SHM E IP65 34 840 / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 8800/7000 YELLOW MONO
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0093.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/7000 PLX E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0094.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/7000 SHM E IP65 840/YELLOW MONO / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 8800/800 BLUE
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0095.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/800 PLX E IP65 840/BLUE / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0097.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/800 SHM E IP65 840/BLUE / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 8800/800 RED
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0096.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/800 PLX E IP65 840/RED / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0098.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/800 SHM E IP65 840/RED / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 8800/900 GREEN
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0099.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/900 PLX E IP65 840/GREEN / 620X620 TWO CIRCUIT | |
19.3194.0100.34 | RUBIN CLEAN LED 8800/900 SHM E IP65 840/GREEN / 620X620 TWO CIRCUIT |
RUBIN CLEAN LED 10400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0101.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0102.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM E IP65 840 / 1210X620 | |
19.3194.0103.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0104.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0105.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 PLX E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0106.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 PLX E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0107.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 SHM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0108.34 | RUBIN CLEAN LED 10400 SHM E IP65 840 / 1210X620 |
RUBIN CLEAN LED 11000
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0109.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0110.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0111.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0112.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0113.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 PLX E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0114.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 PLX E IP65 840 / 620X620 | |
19.3194.0115.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 SHM E IP65 830 / 620X620 | |
19.3194.0116.34 | RUBIN CLEAN LED 11000 SHM E IP65 840 / 620X620 |
RUBIN CLEAN LED 13200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0117.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM E IP65 830 / 1220X620 | |
19.3194.0118.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0119.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0120.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1210X620 | |
19.3194.0121.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 PLX E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0122.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 PLX E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0123.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 SHM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0124.34 | RUBIN CLEAN LED 13200 SHM E IP65 840 / 1220X620 |
RUBIN CLEAN LED 17600
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3194.0125.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0126.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0127.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0128.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0129.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 PLX E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0130.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 PLX E IP65 840 / 1220X620 | |
19.3194.0131.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 SHM E IP65 830 / 1210X620 | |
19.3194.0132.34 | RUBIN CLEAN LED 17600 SHM E IP65 840 / 1220X620 |