
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3113.0001.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3113.0001.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3113.0001.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3113.0002.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3113.0002.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3113.0002.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1145MM S-1,5M |
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3113.0003.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1412MM S-1,5M | |
19.3113.0003.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1412MM S-1,5M | |
19.3113.0003.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-1412MM S-1,5M | |
19.3113.0004.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1412MM S-1,5M | |
19.3113.0004.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1412MM S-1,5M | |
19.3113.0004.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1412MM S-1,5M |
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.3113.0005.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3113.0005.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3113.0005.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3113.0006.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3113.0006.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3113.0006.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-2270MM S-1,5M |