
SATURN LED 5000 AL SHM E 22 840 / Z1,5
19.3100.0008.22
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø350 x 402 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 4461 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten |
---|---|
Familie | SATURN LED |
Name | SATURN LED 5000 AL SHM E 22 840 / Z1,5 |
Index | 19.3100.0008.22 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 5720 |
LED-Leistung [W] | 37 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 4461 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 42 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 106 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,2° / 79,2° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 83000 |
Lx/By | L90/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Technische Daten
Montageart | Deckenanbau- oder Pendelleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9007 (dunkelgrau) |
Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 4,3 |
Abmessungen [mm] D x H | Ø350 x 402 |
Eine Grafik des Lichts
